audiences diveres
Publié : 31 mars 2002 0:00
Les audiences d'Angel (épisodes diffusés entre 23h15 et 00h05)
20/10 - 2 325 840 téléspectateurs pour 31.4% de part de marché
27/10 - 2 061 540 téléspectateurs pour 19.6% de part de marché
03/11 - 2 114 400 téléspectateurs pour 24% de part de marché
10/11 - 2 114 400 téléspectateurs pour 24.8% de part de marché
17/11 - 1 797 240 téléspectateurs pour 24.1% de part de marché
24/11 - 2 114 400 téléspectateurs pour 24.4% de part de marché
01/12 - 2 114 400 téléspectateurs pour 23.4%% de part de marché
08/12 - 2 061 540 téléspectateurs pour 35.1% de part de marché
le calcul me parait un peu faussé vu que les chiffres sont identiques parfois
En France, les premières aventures de Dark Angel ont séduit quelques 3 millions de téléspectateurs pour 16% de part de marché, soit sensiblement un score inférieur à la série Charmed mais largement supérieur à Roswell, qui s'est révélé être un échec à 20h55 (1,6 millions le 25 août).
en onvembre pour la soirée XF retour de mulder
X-FILES 3 224 460 13%
20/10 - 2 325 840 téléspectateurs pour 31.4% de part de marché
27/10 - 2 061 540 téléspectateurs pour 19.6% de part de marché
03/11 - 2 114 400 téléspectateurs pour 24% de part de marché
10/11 - 2 114 400 téléspectateurs pour 24.8% de part de marché
17/11 - 1 797 240 téléspectateurs pour 24.1% de part de marché
24/11 - 2 114 400 téléspectateurs pour 24.4% de part de marché
01/12 - 2 114 400 téléspectateurs pour 23.4%% de part de marché
08/12 - 2 061 540 téléspectateurs pour 35.1% de part de marché
le calcul me parait un peu faussé vu que les chiffres sont identiques parfois
En France, les premières aventures de Dark Angel ont séduit quelques 3 millions de téléspectateurs pour 16% de part de marché, soit sensiblement un score inférieur à la série Charmed mais largement supérieur à Roswell, qui s'est révélé être un échec à 20h55 (1,6 millions le 25 août).
en onvembre pour la soirée XF retour de mulder
X-FILES 3 224 460 13%
