|  | 
						|  | 
						|  | 
						| 
								
									| 4 | 1.4 | Canicule (Titre original : Heat Wave)
 | 29/09/1989 | 16/01/1991 |  | 
						|  | 
						|  | 
						| 
								
									| 7 | 1.7 | Tombés du Ciel (Titre original : The Sky Is Falling)
 | 27/10/1989 | 13/02/1991 |  | 
						| 
								
									| 8 | 1.8 | Noyade (Titre original : The Drowning Pool)
 | 03/11/1989 | 06/02/1991 |  | 
						|  | 
						|  | 
						|  | 
						| 
								
									| 12 | 1.12 | Coup de Vent (Titre original : Shelter Me)
 | 08/12/1989 | 13/03/1991 |  | 
						|  | 
						|  | 
						| 
								
									| 15 | 1.15 | Le Baroudeur (Titre original : Home Cort)
 | 12/01/1990 | 03/04/1991 |  | 
						|  | 
						|  | 
						|  | 
						| 
								
									| 19 | 1.19 | L'Éclipse (Titre original : Eclipse)
 | 23/02/1990 | 01/05/1991 |  | 
						|  | 
						|  | 
						|  | 
						|  | 
						|  | 
						|  | 
						| 
								
									| 26 | 2.3 | Mauvaise Pêche (Titre original : The One That Got Away)
 | 30/09/1991 | 05/09/1993 |  | 
						| 
								
									| 27 | 2.4 | Star d'un Jour (Titre original : Money, Honey)
 | 07/10/1991 | 12/09/1993 |  | 
						|  | 
						|  | 
						|  | 
						|  | 
						|  | 
						|  | 
						|  | 
						| 
								
									| 35 | 2.12 | Retrouvailles (Titre original : Reunion)
 | 27/01/1992 | 00/00/0000 |  | 
						|  | 
						|  | 
						| 
								
									| 38 | 2.15 | Mer de Flammes (Titre original : Sea Of Flames)
 | 17/02/1992 | 21/11/1993 |  | 
						| 
								
									| 39 | 2.16 | Il Était une Fois... (Titre original : Now Sit Right Back And You'll Hear A Tale)
 | 24/02/1992 | 28/11/1993 |  | 
						|  | 
						|  | 
						| 
								
									| 42 | 2.19 | La Chasse au Trésor (Titre original : The Lost Treasure Of Tower 12)
 | 27/04/1992 | 19/12/1993 |  | 
						|  | 
						|  | 
						| 
								
									| 45 | 2.22 | Un Été 85 (Titre original : Summer Of '85)
 | 18/05/1992 | 09/01/1994 |  | 
						|  | 
						|  | 
						|  | 
						|  | 
						|  | 
						| 
								
									| 51 | 3.6 | La Terre Sacrée (Titre original : Showdown At Malibu Beach High)
 | 19/10/1992 | 27/02/1994 |  | 
						|  | 
						|  | 
						|  | 
						|  | 
						|  | 
						|  | 
						| 
								
									| 58 | 3.13 | L'Ile d'Amour (Titre original : Island Of Romance)
 | 11/01/1993 | 18/10/1995 |  | 
						|  | 
						|  | 
						|  | 
						|  | 
						|  | 
						|  | 
						|  | 
						| 
								
									| 66 | 3.21 | Dernier Round (Titre original : Kicks)
 | 03/05/1993 | 22/05/1994 |  | 
						|  | 
						|  | 
						|  | 
						|  | 
						|  | 
						|  | 
						|  | 
						|  | 
						| 
								
									| 75 | 4.8 | Immersion (Titre original : Submersion)
 | 01/11/1993 | 09/10/1994 |  | 
						| 
								
									| 76 | 4.9 | L'Épreuve (Titre original : Ironman Buchannon)
 | 08/11/1993 | 16/10/1994 |  | 
						| 
								
									| 77 | 4.10 | Drôle de Sirène (Titre original : Tower Of Power)
 | 15/11/1993 | 23/10/1994 |  | 
						|  | 
						| 
								
									| 79 | 4.12 | Un Amour Fou (Titre original : Second Time Around)
 | 17/01/1994 | 06/11/1994 |  | 
						|  | 
						|  | 
						|  | 
						| 
								
									| 83 | 4.16 | Jeux de Miroir (Titre original : Mirror, Mirror)
 | 14/02/1994 | 27/11/1994 |  | 
						| 
								
									| 84 | 4.17 | L'Affaire Falcon (Titre original : The Falcon Manifesto)
 | 21/02/1994 | 08/01/1995 |  | 
						|  | 
						|  | 
						|  | 
						|  | 
						|  | 
						|  | 
						|  | 
						|  | 
						|  | 
						|  | 
						|  | 
						|  | 
						|  | 
						| 
								
									| 98 | 5.9 | Vent de Folie (Titre original : Red Wind)
 | 21/11/1994 | 15/12/1995 |  | 
						| 
								
									| 99 | 5.10 | Coup de Foudre (Titre original : I, Spike)
 | 28/11/1994 | 06/01/1996 |  | 
						|  | 
						|  | 
						|  | 
						|  | 
						|  | 
						|  | 
						|  | 
						|  | 
						|  | 
						|  | 
						|  | 
						| 
								
									| 111 | 5.22 | Harcèlement (Titre original : Wet N'Wild)
 | 22/05/1995 | 01/09/1996 |  | 
						|  | 
						|  | 
						| 
								
									| 114 | 6.3 | Alerte Rouge (Titre original : Hot Stuff)
 | 09/10/1995 | 24/04/1999 |  | 
						| 
								
									| 115 | 6.4 | Haut les Surfs (Titre original : Surf's Up)
 | 16/10/1995 | 29/05/1999 |  | 
						|  | 
						|  | 
						|  | 
						|  | 
						| 
								
									| 120 | 6.9 | Commando Pirate (Titre original : Home Is Where The Heat Is)
 | 20/11/1995 | 31/07/1999 |  | 
						| 
								
									| 121 | 6.10 | Un Beau Rêve (Titre original : Sweet Dreams)
 | 27/11/1995 | 17/07/1999 |  | 
						|  | 
						|  | 
						|  | 
						|  | 
						|  | 
						| 
								
									| 127 | 6.16 | Chute Libre (Titre original : Freefall)
 | 26/02/1996 | 20/03/1999 |  | 
						|  | 
						|  | 
						|  | 
						|  | 
						| 
								
									| 132 | 6.21 | Vague à l'Ame (Titre original : Last Wave)
 | 06/05/1996 | 10/07/1999 |  | 
						|  | 
						|  | 
						| 
								
									| 135 | 7.2 | Le Concours (Titre original : The Contest)
 | 30/09/1996 | 14/08/1999 |  | 
						|  | 
						| 
								
									| 137 | 7.4 | Mauvais Joueur (Titre original : Windswept)
 | 14/10/1996 | 28/08/1999 |  | 
						|  | 
						|  | 
						| 
								
									| 140 | 7.7 | La Bonne Surprise (Titre original : Guess Who's Coming To Dinner)
 | 04/11/1996 | 18/09/1999 |  | 
						|  | 
						|  | 
						|  | 
						| 
								
									| 144 | 7.11 | Sauvez la Baie (Titre original : Heal The Bay)
 | 27/01/1997 | 30/10/1999 |  | 
						|  | 
						| 
								
									| 146 | 7.13 | Le Bel Espoir (Titre original : Chance Of A Lifetime)
 | 10/02/1997 | 20/11/1999 |  | 
						|  | 
						| 
								
									| 148 | 7.15 | L'Ange Gardien (Titre original : Life-Guardian)
 | 24/02/1997 | 04/12/1999 |  | 
						|  | 
						|  | 
						|  | 
						|  | 
						| 
								
									| 153 | 7.20 | Plus Jamais (Titre original : Nevermore)
 | 28/04/1997 | 12/01/2000 |  | 
						|  | 
						| 
								
									| 155 | 7.22 | Sauvez Léo (Titre original : Leo's Last Chance)
 | 12/05/1997 | 15/01/2000 |  | 
						| 
								
									| 156 | 8.1 | Stage d'Été (Titre original : Rookie Summer)
 | 22/09/1997 | 19/02/2000 |  | 
						|  | 
						|  | 
						|  | 
						| 
								
									| 160 | 8.5 | Charlie (Titre original : Charlie)
 | 20/10/1997 | 25/03/2000 |  | 
						|  | 
						|  | 
						|  | 
						|  | 
						|  | 
						|  | 
						|  | 
						|  | 
						|  | 
						|  | 
						|  | 
						| 
								
									| 172 | 8.17 | Coup de Poker (Titre original : Full Throttle)
 | 02/03/1998 | 06/05/2000 |  | 
						|  | 
						|  | 
						| 
								
									| 175 | 8.20 | Bon Voyage (Titre original : Bon Voyage)
 | 04/05/1998 | 13/05/2000 |  | 
						|  | 
						|  | 
						|  | 
						|  | 
						|  | 
						|  | 
						|  | 
						|  | 
						|  | 
						|  | 
						|  | 
						| 
								
									| 187 | 9.10 | Amis pour la Vie (Titre original : Friends Forever)
 | 23/11/1998 | 19/10/2002 |  | 
						|  | 
						|  | 
						|  | 
						| 
								
									| 191 | 9.14 | Affaire de Coeur (Titre original : Boys Will Be Boys)
 | 01/02/1999 | 16/11/2002 |  | 
						| 
								
									| 192 | 9.15 | Rêves de Gloire (Titre original : Baywatch Grand Prix)
 | 08/02/1999 | 23/11/2002 |  | 
						|  | 
						|  | 
						|  | 
						| 
								
									| 196 | 9.19 | Le Fils Prodigue (Titre original : Double Jeopardy)
 | 26/04/1999 | 26/07/2003 |  | 
						|  | 
						|  | 
						|  | 
						|  | 
						| 
								
									| 201 | 10.2 | L'Entrainement (Titre original : Mahalo, Hawaii)
 | 27/09/1999 | 12/01/2002 |  | 
						|  | 
						|  | 
						|  | 
						| 
								
									| 205 | 10.6 | Dimanche à Kauai (Titre original : Sunday In Kauai)
 | 25/10/1999 | 05/02/2005 |  | 
						|  | 
						| 
								
									| 207 | 10.8 | Le Père du Marié (Titre original : Father Of The Groom)
 | 08/11/1999 | 16/02/2002 |  | 
						|  | 
						|  | 
						|  | 
						|  | 
						|  | 
						|  | 
						|  | 
						|  | 
						|  | 
						| 
								
									| 217 | 10.18 | Mise au Point (Titre original : Big Island Heat)
 | 13/03/2000 | 08/01/2005 |  | 
						|  | 
						|  | 
						|  | 
						|  | 
						|  | 
						|  | 
						|  | 
						| 
								
									| 225 | 11.4 | Jeux Dangereux (Titre original : Dangerous Games)
 | 23/10/2000 | 15/01/2005 |  | 
						|  | 
						| 
								
									| 227 | 11.6 | Seconde Chance (Titre original : Broken Promises)
 | 06/11/2000 | 29/01/2005 |  | 
						|  | 
						|  | 
						|  | 
						|  | 
						|  | 
						|  | 
						|  | 
						|  | 
						| 
								
									| 236 | 11.15 | L'Oeil du Cyclone (Titre original : A Good Man In A Storm)
 | 19/02/2001 | 27/04/2010 |  | 
						|  | 
						|  | 
						|  | 
						| 
								
									| 240 | 11.19 | Pris au Piège (Titre original : Trapped)
 | 23/04/2001 | 26/01/2005 |  | 
						|  | 
						| 
								
									| 242 | 11.21 | Zack, l'Imposteur (Titre original : Makapu'u Lighthouse)
 | 07/05/2001 | 28/01/2005 |  | 
						|  | 
						|  |