Fil Info

Les audiences aux USA du 22 au 28 Novembre 2004
le Mercredi 01 Décembre 2004
Business

CBS écrase la semaine en nombre de programmes dans les 20 premiers. Mais ABC tire son épingle du jeu le dimanche soir, avec Desperate Housewives et, bonne surprise pour David E.Kelley, Boston Legal qui arrive 14è.

Rang

Program

Chaîne

PDM

Télépectateurs

1 DESPERATE HOUSEWIVES ABC 6.1/23.0 27,240,000
2 CSI: MIAMI CBS 14.3/23.0 22,119,000
3 CSI - THANKSGIVING(S) CBS 13.5/24.0 24,376,000
4 TWO AND A HALF MEN CBS 12.3/18.0 18,944,000
5 EVERYBODY LOVES RAYMOND CBS 12.2/18.0 18,540,000
6 WITHOUT A TRACE-THNKS(S) CBS 11.9/22.0 19,792,0000
7 60 MINUTES CBS 11.6/17.0 17,691,000
8 COLD CASE CBS 11.4/16.0 17,510,000
9 NFL MONDAY NIGHT FOOTBALL ABC 10.6/17.0 15,633,000
10 LAW AND ORDER:SVU NBC 10.1/17.0 15,205,000
11 EXTREME MAKEOVER:HM ED-8P ABC 9.8/14.0 18,210,000
12 NCIS CBS 9.4/15.0 14,708,000
13 CBS SUNDAY MOVIE CBS 9.1/14.0 13,696,000
14 BOSTON LEGAL ABC 8.8/14.0 13,648,000
15 CSI FRIDAY SPCL(S) CBS 8.8/16.0 13,737,000
16 SURVIVOR: VANUATU-THNKS(S) CBS 8.8/17.0 16,476,000
17 LAW AND ORDER NBC 8.5/14.0 12,619,000
18 CSI: N CBS 8.3/14.0 13,497,000
19 SEINFELD STORY(S) NBC 8.2/15.0 14,111,000
20 NFL MONDAY SHOWCASE ABC 8.1/12.0 12,058,000
© Nielsen Media Research, Inc. The Information contained herein is the copyrighted property of Nielsen Media Research, Inc. Unauthorized use of this copyrighted material is expressly prohibited. All Rights Reserved.

Auteur : yaya23
Source : Nielsen

Commentaires

Membre Commentaire
Enregistrez-vous sur le Réseau et/ou Connectez-vous à l'aide de votre pseudonyme et de votre mot de passe pour insérer un commentaire.