|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM
|
Télépectateurs |
| 1 | Cyrano de Menilmontant | TF1 | 31.6 | 7.980.800 |
| 2 | Vos imitations préférés | F2 | 21.2 | 5.063.680 |
| 3 | Sur la terre des géants | F3 | 16.2 | 4.128.000 |
| 4 | Le petit vampire | M6 | 11.6 | 2.972.160 |
| 5 | Autant en emporte le vent | Arte | 8.3 | 1.541.120 |
|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM
|
Télépectateurs |
| 1 | Disque d'Or | TF1 | 31.8 | 7.045.120 |
| 2 | Stuart Little 2 | F2 | 20.3 | 5.338.880 |
| 3 | Les Inséparables (1) | F3 | 20.5 | 5.283.840 |
| 4 | La Prophétie du Sorcier (1) | M6 | 12.4 | 3.192.320 |
| 5 | Muriel | Arte | 5.8 | 1.486.080 |
|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM
|
Télépectateurs |
| 1 | Ushuaïa Nature : Ethiopie | TF1 | 31.7 | 7.705.600 |
| 2 | Le tuteur | F2 | 26.2 | 6.439.680 |
| 3 | Trois Pères à la Maison | M6 | 13.4 | 3.247.360 |
| 4 | Versailles Secret | F3 | 12.1 | 2.862.080 |
| 5 | Le Mystère des Sources du Nîl | Arte | 3.5 | 1.155.840 |
|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM
|
Télépectateurs |
| 1 | Sagas | TF1 | 32.9 | 7.925.760 |
| 2 | Symphonic Show | F2 | 22.9 | 5.228.800 |
| 3 | Moulin rouge | F3 | 11.9 | 2.807.040 |
| 4 | Empire | M6 | 10.0 | 2.531.840 |
| 5 | Madame porte la Culotte | Arte | 4.9 | 1.210.880 |
|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM
|
Télépectateurs |
| 1 | Top 50 du rire | TF1 | 32.5 | 8.035.840 |
| 2 | Ambre a disparu | F2 | 21.2 | 5.448.960 |
| 3 | Thalassa | F3 | 16.6 | 4.128.000 |
| 4 | Battlestar Galactica | M6 | 12.5 | 3.192.320 |
| 5 | L'Hiver des Enfants | Arte | 5.6 | 1.431.040 |
|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM
|
Télépectateurs |
| 1 | Le plus grand Cabaret du Monde | F2 | 39.8 | 5.559.040 |
| 2 | 120 Minutes de Bonheur | TF1 | 31.8 | 4.623.360 |
| 3 | De Soie et de Cendres | F3 | 9.3 | 1.431.040 |
| 4 | Le 10e Royaume | M6 | 6.8 | 1.045.760 |
| 5 | Festival mondial du Cirque | Arte | 4.3 | 660.480 |
| Membre | Commentaire |
|---|