|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM |
Télépectateurs |
| 1 | 1e Compagnie | TF1 | 30.1 | 6.362.560 |
| 2 | La Crim' | F2 | 21.4 | 5.230.240 |
| 3 | Thalassa | F3 | 17.3 | 3.666.560 |
| 4 | NCIS | M6 | 15.4 | 3.774.400 |
| 5 | L'Enchanteur | Arte | 4.4 | 1.024.480 |
|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM |
Télépectateurs |
| 1 | Les Enfants de la Télé | Tf1 | 26.9 | 5.823.360 |
| 2 | Music-Hall et Compagnie | F2 | 24.9 | 5.392.000 |
| 3 | 30e Nuit des Césars | C+ | 15.8 | 3.289.120 |
| 4 | Les Alizés | F3 | 12.0 | 2.749.920 |
| 5 | Dead Zone | M6 | 11.7 | 2.696.000 |
| 6 | Les derniers Jours de Zeugma | Arte | 5.2 | 1.186.240 |
|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM |
Télépectateurs |
| 1 | Spy Game | TF1 | 34.5 | 8.465.440 |
| 2 | L.A. Confidential | F2 | 18.4 | 4.475.360 |
| 3 | ONPP | F3 | 16.8 | 3.612.640 |
| 4 | Zone Interdite | M6 | 13.3 | 3.289.120 |
| 5 | Salomon et la Reine de Saba | Arte | x | 1.180.240 |
| Membre | Commentaire |
|---|