|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM |
Télépectateurs |
| 1 | Femmes de Loi | TF1 | 34.0 | 08.357.600 |
| 2 | Un Amour à taire | F2 | 24.5 | 5.931.200 |
| 3 | Homme, Femme, le nouveau Partage | F3 | 13.3 | 3.127.360 |
| 4 | Un Mariage trop parfait | M6 | 13.1 | 3.235.200 |
| 5 | Rien sur Robert | Arte | 5.4 | 1.348.000 |
|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM |
Télépectateurs |
| 1 | Le Pic de Dante | TF1 | 34.6 | 8.141.920 |
| 2 | Famille d’Accueil : Eddy | F3 | 17.6 | 4.259.680 |
| 3 | Ce que Femme veut | F2 | 17.5 | 3.882.240 |
| 4 | Il faut que ça change | M6 | 11.8 | 2.749.920 |
| 5 | Nobel de la Paix | Arte | 3.0 | 754.880 |
|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM |
Télépectateurs |
| 1 | Ma meilleure Amie | F2 | 29.1 | 7.009.600 |
| 2 | L Monaco - Eindhoven | TF1 | 26.7 | 6.362.560 |
| 3 | Vie privée, Vie publique : Vive les jeunes et les séniors ! | F3 | 14.8 | 3.343.040 |
| 4 | Bachelor 3 (2/9) : Rendez-vous par groupes de 4 | M6 | 13.1 | 3.073.440 |
| 5 | Ville assiégée, Ville affamée | Arte | 4.9 | 1.240.160 |
|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM |
Télépectateurs |
| 1 | Dans la Tête du Tueur | TF1 | 42.9 | 10.083.040 |
| 2 | Nouvelle Star 3 (5/14) | M6 | 19.9 | 4.259.680 |
| 3 | Envoyé spécial | F2 | 16.6 | 3.666.560 |
| 4 | Magnolia | F3 | 9.0 | 1.725.440 |
| 5 | L'Homme tranquille | Arte | 5.6 | 1.348.000 |
|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM |
Télépectateurs |
| 1 | 1e Compagnie | TF1 | 29.7 | 6.062.960 |
| 2 | La Crim’ | F2 | 19.2 | 4.691.040 |
| 3 | Thalassa : ‘ Nice ’ | F3 | 20.1 | 4.313.600 |
| 4 | NCIS (1.23) | M6 | 17.4 | 4.259.680 |
| 5 | Le Porteur de Cartable | Arte | 6.4 | 1.509.760 |
|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM |
Télépectateurs |
| 1 | Le plus grand Cabaret du Monde | F2 | 31.5 | 6.470.400 |
| 2 | Miss Europe 2005 | TF1 | 24.9 | 5.167.320 |
| 3 | Un Bébé noir dans un Couffin blanc | F3 | 18.6 | 4.097.920 |
| 4 | Dead Zone (3.008) | M6 | 12.7 | 2.803.840 |
| 5 | Azalai, la Caravane de l’Or blanc | Arte | 4.6 | 1.024.480 |
|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM |
Télépectateurs |
| 1 | Le Journal de Bridget Jones | TF1 | 38.6 | 9.813.440 |
| 2 | Opération Espadon | F2 | 21.4 | 5.445.920 |
| 3 | Zone interdite : ‘ Mon nom, mon prénom, cadeau ou fardeau ‘ | M6 | 12.2 | 2.965.600 |
| 4 | T’as voulu voir la Mer | F3 | 11.5 | 2.965.600 |
| 5 | Sous le plus grand Chapiteau du Monde | Arte | 5.3 | 1.186.240 |
| Membre | Commentaire |
|---|