|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM |
Télépectateurs |
| 1 | Les Cordiers, juge et flic | TF1 | 46.2 | 10.784.000 |
| 2 | Le plus grand Français de tous les Temps | F2 | 21.0 | 3.612.640 |
| 3 | Anaconda | M6 | 13.6 | 3.235.200 |
| 4 | Eurovision 2005 (1/2) | F3 | 6.8 | 1.509.760 |
| 5 | Au loin les Lumières | Arte | 3.1 | 754.880 |
|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM |
Télépectateurs |
| 1 | Le grand Concours des Grosses Têtes | TF1 | 34.3 | 7.440.960 |
| 2 | Une Preuve d’Amour | F2 | 23.7 | 5.499.840 |
| 3 | Nouveau Look pour une nouvelle Vie | M6 | 14.9 | 3.504.800 |
| 4 | Eurovision 2005 (2/2) | F3 | 12.38 | 2.372.480 |
| 5 | Le Diabète : la Maladie des Pays riches ? | Arte | 6.3 | 1.563.680 |
|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM |
Télépectateurs |
| 1 | Louis Page | F2 | 28.3 | 6.470.400 |
| 2 | Combien ça coûte | TF1 | 28.4 | 6.039.040 |
| 3 | Des Racines et des Ailes : à l’Ecole des Commissaires | F3 | 15.1 | 3.235.200 |
| 4 | Bachelor 3 (3/9) : Séjour dans la Maison du Bachelor | M6 | 12.1 | 2.696.000 |
| 5 | Les Sanglots longs des Violons | Arte | 5.7 | 1.401.920 |
|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM |
Télépectateurs |
| 1 | Navarro | TF1 | 37.4 | 8.842.880 |
| 2 | Le Maître de Guerre | F3 | 17.6 | 3.828.320 |
| 3 | Envoyé Spécial | F2 | 17.4 | 3.612.640 |
| 4 | Nouvelle Star 3 (6/14) | F3 | 16.1 | 3.289.120 |
| 5 | Le Journal d’une Femme de Chambre | Arte | 7.7 | 1.887.200 |
|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM |
Télépectateurs |
| 1 | 1e Compagnie : demi-finales | TF1 | 30.4 | 5.824.360 |
| 2 | La Crim’ (7.06) | F2 | 21.7 | 5.014.560 |
| 3 | Thalassa : ‘ Cannes ’ | F3 | 19.3 | 3.936.160 |
| 4 | NCIS (1.07) | M6 | 16.9 | 3.882.240 |
| 5 | Les Bourses ou la Vie | Arte | 4.3 | 970.560 |
|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM |
Télépectateurs |
| 1 | Attention à la Marche | TF1 | 32.6 | 5.985.120 |
| 2 | Procès de Famille | F3 | 19.3 | 3.990.480 |
| 3 | Choisissez vos Chansons | F3 | 18.0 | 3.289.120 |
| 4 | Dead Zone : Dérapages (3.09) | M6 | 13.3 | 2.857.760 |
| 5 | La Secte des Assassins | Arte | 5.3 | 1.132.320 |
|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM |
Télépectateurs |
| 1 | Bone Collector | TF1 | 35.1 | 8.088.000 |
| 2 | Capital : Super promo, comment bien en profiter ? | M6 | 18.6 | 4.367.520 |
| 3 | Pas un Mot | F2 | 14.3 | 3.343.040 |
| 4 | ONPP | F3 | 14.8 | 2.857.760 |
| 5 | Starman | Arte | 6.1 | 1.455.840 |
| Membre | Commentaire |
|---|