|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM |
Télépectateurs |
| 1 | Sauveur Giordano : Présumé coupable | TF1 | 29.1 | 7.375.360 |
| 2 | Le Collectionneur | M6 | 22.6 | 5.559.040 |
| 3 | Jour après jour : A la frontière de la folie | F2 | 15.7 | 3.577.600 |
| - | Questions pour un champion : Langue française | F3 | 15.0 | 3.577.600 |
| 5 | Etre et avoir | Arte | 7.5 | 1.926.400 |
|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM |
Télépectateurs |
| 1 | Louis la Brocante : Louis et la chorale | F3 | 32.3 | 8.145.920 |
| 2 | Rush Hour | TF1 | 21.9 | 5.393.920 |
| 3 | Bad Boys | F2 | 20.3 | 4.733.440 |
| 4 | Super Nanny | M6 | 15.2 | 3.907.840 |
| 5 | Drames de la séparation | Arte | 2.6 | 660.480 |
|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM |
Télépectateurs |
| 1 | Père et Maire : Amélie | TF1 | 34.2 | 8.035.840 |
| 2 | Docteur Dassin, généraliste : Des secrets trop bien gardés | F2 | 22.8 | 5.448.960 |
| 3 | Vie privée, Vie publique : Tout pardonner à ses parents | F3 | 15.7 | 3.467.520 |
| 4 | Bachelor 3 (4/9) : Rendez-vous individuels | M6 | 12.4 | 2.917.120 |
| 5 | La Résistance juive | Arte | 5.3 | 1.320.960 |
|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM |
Télépectateurs |
| 1 | Commissaire Moulin : La pente raide | TF1 | 35.6 | 8.256.000 |
| 2 | Envoyé spécial : Les derniers journalistes de Bagdad | F3 | 18.7 | 4.017.920 |
| 3 | Gangsters | F3 | 15.8 | 3.797.720 |
| 4 | Nouvelle Star 3 (7/14) : Elimination de Benjamin | M6 | 17.5 | 3.742.720 |
| 5 | La Belle et la Bête | Arte | 6.7 | 1.651.200 |
|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM |
Télépectateurs |
| 1 | 1ère Compagnie (8/8) : Victoire de Nathalie | TF1 | 28.1 | 5.669.120 |
| 2 | PJ : Séquestrations (9.01) | F2 | 23.2 | 5.393.920 |
| 3 | Thalassa : Menton | F3 | 18.1 | 3.797.760 |
| 4 | NCIS, enquêtes spéciales : Mort-vivant (1.09) | M6 | 16.3 | 3.797.760 |
| 5 | Saint-Germain ou la Négociation | Arte | 5.1 | 1.155.840 |
|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM |
Télépectateurs |
| 1 | Foot Mondial 2006 Eliminatoires : France / Suisse | TF1 | 38.5 | 7.705.600 |
| 2 | Rosalie s'en va | F3 | 18.3 | 3.852.800 |
| 3 | J'ai rêvé d'un autre monde | F2 | 16.9 | 3.302.400 |
| 4 | Dead Zone : L'instinct (3.10) | M6 | 12.4 | 2.696.960 |
| 5 | Les Derniers Jours d'Herculanum | Arte | 7.4 | 1.596.160 |
|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM |
Télépectateurs |
| 1 | Le Seigneur des anneaux | TF1 | 40.4 | 7.650.560 |
| 2 | Le Mariage de mon meilleur ami | F2 | 20.0 | 4.458.240 |
| 3 | ONPP | F3 | 15.3 | 3.027.200 |
| 4 | Coluche and Co | M6 | 13.4 | 2.807.040 |
| 5 | Les Aventures d'Huckleberry Finn | Arte | 5.9 | 1.320.960 |
| Membre | Commentaire |
|---|