|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM |
Télépectateurs |
| 1 | Soeur Thérèse.com : Au nom du père | TF1 | 37.0 | 9.026.560 |
| 2 | Au coeur du 36, quai des Orfèvres | F3 | 17.2 | 4.072.960 |
| 3 | La Cité de la peur | M6 | 15.2 | 3.742.720 |
| 4 | Le Plus Grand Français de tous les temps (2/2) | F2 | 15.3 | 2.641.920 |
| 5 | No Man's Land | Arte | 4.4 | 1.100.800 |
|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM |
Télépectateurs |
| 1 | Foot Ligue des Champions : Lyon / Eindhoven (QF) | TF1 | 31.2 | 7.986.800 |
| 2 | E.T, l'extraterrestre | F2 | 22.9 | 5.448.960 |
| 3 | Une autre vie | F3 | 19.7 | 3.063.680 |
| 4 | On a échangé nos mamans : Canadienne ou Française | M6 | 13.9 | 3.632.640 |
| 5 | Les Chi'ites | Arte | 2.9 | 770.560 |
|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM |
Télépectateurs |
| 1 | A la poursuite de l'amour | TF1 | 36.0 | 8.311.040 |
| 2 | Madame le Proviseur : Mon père n'est pas un héros | F2 | 14.3 | 3.357.440 |
| 3 | Vie privée, Vie publique : L'amour sans frontières | F3 | 14.0 | 3.192.320 |
| 4 | Bachelor 3 (6/8) : Voyage de rêve | M6 | 12.8 | 3.027.200 |
| 5 | Fidel Castro, l'enfance d'un chef | Arte | 6.4 | 1.596.160 |
|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM |
Télépectateurs |
| 1 | Navarro : Escort Blues | TF1 | 40.0 | 9.632.000 |
| 2 | Nouvelle Star 3 (9/14) : Elimination de Sarah | M6 | 15.6 | 3.522.560 |
| 3 | Envoyé spécial : La Corse est-elle raciste ? | F2 | 15.7 | 3.247.360 |
| 4 | Romuald et Juliette | F3 | 13.9 | 3.247.360 |
| 5 | La Cité de l'indicible peur | Arte | 6.4 | 1.596.160 |
|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM |
Télépectateurs |
| 1 | Les 7 Péchés capitaux | TF1 | 30.2 | 6.439.480 |
| 2 | PJ : Le 119 (9.03) | F2 | 23.4 | 5.889.280 |
| 3 | Stargate SG-1 : Mésalliance (8.01), 1ère partie | M6 | 15.8 | 3.962.880 |
| 4 | Thalassa : Le Marité | F3 | 13.2 | 2.972.160 |
| 5 | Mata Hari, la vraie histoire | Arte | 5.7 | 1.376.000 |
|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM |
Télépectateurs |
| 1 | Les 500 Choristes ensemble | TF1 | 32.6 | 6.604.800 |
| 2 | Le Plus Grand Cabaret du monde/td> | F2 | 28.7 | 5.999.360 |
| 3 | La Maîtresse du corroyeur | F3 | 12.9 | 2.917.120 |
| 4 | Dead Zone : Le sacrifice (3.12) | M6 | 11.5 | 2.641.920 |
| 5 | Evolution (2/5) : Extinction | Arte | 4.4 | 990.720 |
|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM |
Télépectateurs |
| 1 | Le Monde ne suffit pas | TF1 | 33.9 | 8.090.880 |
| 2 | Tenue correcte exigée | F2 | 19.4 | 5.063.680 |
| 3 | Zone interdite : Douanes | M6 | 18.0 | 4.678.400 |
| 4 | ONPP | F3 | 15.5 | 3.247.360 |
| 5 | Sherlock Holmes attaque l'Orient-Express | Arte | 5.3 | 1.376.000 |
| Membre | Commentaire |
|---|