|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM |
Télépectateurs |
| 1 | Les Cordier, juge et flic : La nuit du sacrifice | TF1 | 32.8 | 8.366.080 |
| 2 | Lagardère (1/2) | F2 | 21.3 | 5.393.920 |
| 3 | Le Grand Test : QI 2005 | M6 | 17.2 | 3.797.760 |
| 4 | Faut pas rêver : Mexique | F3 | 15.1 | 3.632.640 |
| 5 | Liaisons coupables | Arte | 3.4 | 880.640 |
|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM |
Télépectateurs |
| 1 | Moi César, 10 ans 1/2, 1m39 | TF1 | 32.5 | 8.311.040 |
| 2 | Lagardère (2/2) | F2 | 25.1 | 6.384.640 |
| 3 | Peur sur la ville | F3 | 15.4 | 3.742.720 |
| 4 | Le Bébé qui va changer ma vie | M6 | 12.0 | 3.082.240 |
| 5 | Catholique malgré tout | Arte | 2.8 | 715.520 |
|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM |
Télépectateurs |
| 1 | Football Ligue des Champions : Eindhoven / Lyon (1/4 Finale) | TF1 | 34.9 | 8.035.840 |
| 2 | L'Instit : L'enfant dans les arbres | F2 | 22.3 | 5.614.080 |
| 3 | Des racines et des ailes : Hôtels de légende | F3 | 19.2 | 4.733.440 |
| 4 | Bachelor 3 (7/8) : Emission en public + Bestof | M6 | 13.3 | 3.247.320 |
| 5 | Le Génocide arménien | Arte | 4.6 | 1.210.880 |
|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM |
Télépectateurs |
| 1 | Référendum en direct avec le Président | TF1 | 30.8 | 7.375.360 |
| 2 | Pale Rider, le cavalier solitaire | F3 | 26.6 | 6.439.680 |
| 3 | Nouvelle Star 3 (10/14) : Elimination de Dan | M6 | 16.9 | 3.852.800 |
| 4 | Envoyé spécial : Tchernobyl et la France | F2 | 11.9 | 2.807.040 |
| 5 | Riz amer | Arte | 2.2 | 550.400 |
|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM |
Télépectateurs |
| 1 | PJ : Délit de solidarité (9.04) | F2 | 25.6 | 6.329.600 |
| 2 | Au secours, ils reviennent ! : Les experts du rire | TF1 | 22.7 | 4.513.280 |
| 3 | Thalassa : La mer Rouge | F3 | 20.9 | 4.513.280 |
| 4 | Stargate Atlantis : Une nouvelle ère (1.01), 1ère partie | M6 | 17.7 | 4.403.200 |
| 5 | Le Mur du silence | Arte | 5.7 | 1.376.000 |
|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM |
Télépectateurs |
| 1 | Les Enfants de la télé | TF1 | 28.0 | 5.338.880 |
| 2 | Les Années Zénith | F2 | 20.1 | 3.907.840 |
| 3 | Mysterious Ways : L'esprit de la forêt | M6 | 15.9 | 3.412.480 |
| 4 | Une belle affaire | M6 | 14.8 | 3.137.280 |
| 5 | Evolution (3/5) : Les armes de l'évolution | Arte | 5.7 | 1.210.880 |
|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM |
Télépectateurs |
| 1 | La Momie | TF1 | 32.5 | 7.595.520 |
| 2 | Bon voyage | F2 | 20.5 | 4.898.560 |
| 3 | Capital : Qui possède les joyaux de la France ? | M6 | 16.5 | 4.017.920 |
| 4 | ONPP | F3 | 14.9 | 3.027.200 |
| 5 | Les Mongols | Arte | 4.3 | 1.045.760 |
| Membre | Commentaire |
|---|