|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM |
Télépectateurs |
| 1 | Mademoiselle Navarro : Episode pilote | TF1 | 32.3 | 8.145.920 |
| 2 | Star Wars 2 : L'attaque des Clones | M6 | 29.3 | 6.769.920 |
| 3 | Jour après jour : La chirurgie au secours des complexes | F2 | 19.3 | 4.568.320 |
| 4 | Est-ce bien raisonnable ? | F3 | 9.6 | 2.421.760 |
| 5 | L'Homme sans passé | Arte | 3.2 | 825.600 |
|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM |
Télépectateurs |
| 1 | Le Corniaud | TF1 | 33.4 | 7.760.640 |
| 2 | Les Enfants du Marais | F2 | 27.7 | 6.384.640 |
| 3 | On a échangé nos mamans : Isolée ou très active | M6 | 13.0 | 3.247.360 |
| 4 | Rien ne va plus | F3 | 9.9 | 2.421.760 |
| 5 | Bienvenue en globésité | Arte | 4.8 | 1.210.880 |
|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM |
Télépectateurs |
| 1 | Clara Sheller : A la recherche du prince charmant | F2 | 27.7 | 6.604.800 |
| 2 | Combien ça coûte ? : Les jeux | TF1 | 28.0 | 5.834.240 |
| 3 | Vie privée, Vie publique : La rançon de la gloire | F3 | 16.3 | 3.467.520 |
| 4 | Coupe de l'UEFA : Lisbonne / CSKA Moscou (Finale) | M6 | 15.3 | 3.467.520 |
| 5 | Kidnappés par Staline | Arte | 4.2 | 990.720 |
|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM |
Télépectateurs |
| 1 | Commissaire Moulin : Le pire des cauchemars | TF1 | 38.5 | 8.641.280 |
| 2 | Envoyé spécial : L'école des commandos | F2 | 23.3 | 4.733.440 |
| 3 | Nouvelle Star 3 : Le rappel | M6 | 16.6 | 3.082.240 |
| 4 | Merci pour le chocolat | F3 | 12.5 | 2.807.040 |
| 5 | Underground | Arte | 3.6 | 715.520 |
|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM |
Télépectateurs |
| 1 | La Ferme Célébrités 2 (4/9) : Elimination de Véronika | TF1 | 29.0 | 5.834.240 |
| 2 | Nestor Burma : Noblesse désoblige(7.03) | F2 | 24.6 | 5.669.120 |
| 3 | Thalassa : Martinique | F3 | 20.4 | 4.403.200 |
| 4 | Stargate SG-1 : Monde cruel (8.07) | M6 | 15.2 | 3.522.560 |
| 5 | Aurélien (1/2) | Arte | 2.9 | 660.480 |
|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM |
Télépectateurs |
| 1 | Les Enfants de la télé | TF1 | 28.5 | 5.173.720 |
| 2 | Justice de femmes (1ère partie) : La déchirure | F2 | 20.5 | 4.348.120 |
| 3 | Eurovision 2005 (50ème) : Victoire de la Grèce | F3 | 21.2 | 3.687.680 |
| 4 | Smallville : De père en fils (4.09) | M6 | 14.5 | 3.082.240 |
| 5 | Basilio et la montagne du diable | Arte | 4.4 | 935.680 |
|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM |
Télépectateurs |
| 1 | Pearl Harbor | TF1 | 44.2 | 8.531.200 |
| 2 | On ne peut pas plaire à tout le monde | F2 | 17.8 | 3.632.640 |
| 3 | L'Europe, stop ou encore ? | M6 | 11.0 | 2.531.800 |
| 4 | Tout le monde chante pour ELA | F2 | 9.8 | 1.761.280 |
| 5 | Le Dragon du lac de feu | Arte | 6.5 | 1.541.120 |
| Membre | Commentaire |
|---|