|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM |
Télépectateurs |
| 1 | Le Juge (1/2) | TF1 | 29.0 | 7.320.320 |
| 2 | Star Wars 4, la guerre des étoiles | M6 | 26.6 | 6.549.760 |
| 3 | Questions pour un champion : Célébrités | F3 | 21.4 | 5.228.800 |
| 4 | Nom de code DP (1/2) | F2 | 8.5 | 2.201.600 |
| 5 | Le Fils | Arte | 4.4 | 1.155.840 |
|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM |
Télépectateurs |
| 1 | Les Anges gardiens | TF1 | 33.9 | 7.870.720 |
| 2 | Famille d'accueil : La grande fille | F3 | 20.5 | 5.008.640 |
| 3 | L'Homme qui voulait passer à la télé | F2 | 19.1 | 4.623.360 |
| 4 | Affaires de famille : A la recherche de mon enfant disparu | M6 | 12.7 | 2.807.040 |
| 5 | Petite histoire et grandes controverses | Arte | 4.2 | 1.045.720 |
|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM |
Télépectateurs |
| 1 | Ligue des Champions : Milan AC / Liverpool (Finale) | TF1 | 32.8 | 6.769.920 |
| 2 | Clara Sheller : Etat secret | F2 | 25.4 | 6.054.400 |
| 3 | Des racines et des ailes : Nancy | F3 | 18.0 | 4.017.920 |
| 4 | Brasier | M6 | 13.8 | 3.192.320 |
| 5 | Le Paysan et le millionnaire | Arte | 3.7 | 880.640 |
|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM |
Télépectateurs |
| 1 | Diane, femme flic : L'apprenti | TF1 | 51.1 | 8.971.520 |
| 2 | Basic Instinct | F3 | 19.2 | 3.907.840 |
| 3 | Le Rendez-vous de l'Europe | F2 | 20.0 | 3.797.760 |
| 4 | Le Grand Bleu | M6 | 12.6 | 2.201.600 |
| 5 | Tous les autres s'appellent Ali | Arte | 2.3 | 495.360 |
|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM |
Télépectateurs |
| 1 | La Ferme Célébrités 2 (5/10) : Elimination de Jerry | TF1 | 30.3 | 5.889.280 |
| 2 | Quai n°1 : Surenchère | F2 | 25.9 | 5.779.200 |
| 3 | Thalassa : Guyane | F3 | 21.0 | 4.293.120 |
| 4 | Stargate SG-1 : Aux yeux du monde (8.08) | M6 | 16.4 | 3.467.520 |
| 5 | Aurélien (2/2) | Arte | 1.8 | 385.280 |
|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM |
Télépectateurs |
| 1 | Le Plus Grand Cabaret du monde | F2 | 28.9 | 5.228.200 |
| 2 | Telle mère, Telle fille : La première | TF1 | 19.7 | 3.577.600 |
| 3 | Smallville : Seul (4.11) | F3 | 15.7 | 2.972.160 |
| 4 | L'année des grandes filles | F3 | 15.6 | 2.972.160 |
| 5 | Le Véritable Indiana Jones | Arte | 5.6 | 1.045.760 |
|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM |
Télépectateurs |
| 1 | Les Experts Miami : Les fugitifs | TF1 | 38.5 | 9.081.600 |
| 2 | FBI, Portés disparus : Adieu la mariée (1.15) | F2 | 21.3 | 5.008.640 |
| 3 | On en rit encore : Les incontournables de l'humour | F3 | 17.7 | 4.328.080 |
| 4 | Trois hommes et un couffin | M6 | 11.9 | 2.862.080 |
| 5 | Central Do Brasil | Arte | 4.1 | 990.720 |
|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM |
Télépectateurs |
| 1 | Référundum : Claire Chazal et Patrick Poivre-d'Arvor | TF1 | 34.1 | 6.824.960 |
| 2 | Référundum : Carole Gaessler, David Pujadas et Gilles Leclerc | F2 | 30.7 | 4.623.360 |
| 3 | Référundum : Elise Lucet et Jean-Michel Blier | F3 | 8.4 | 1.541.120 |
| Membre | Commentaire |
|---|---|
| yaya23 31/05/2005 11:07 |
à noter que les soirées spéciales référendum ont démarré à 21h50, et non à 20h |
| LeMartien 31/05/2005 17:31 |
Qui a profité du départ nombreux des tlsp des trois chaines ? |