|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM |
Télépectateurs |
| 1 | Le Juge (2/2) | TF1 | 33.6 | 8.256.000 |
| 2 | Star Wars 5, l'Empire contre-attaque | M6 | 25.7 | 6.219.520 |
| 3 | Pourquoi les Français disent non ? | F2 | 12.9 | 3.137.280 |
| 4 | Le Passager de la pluie | F3 | 12.3 | 3.027.200 |
| 5 | Dancer in the Dark | Arte | 2.5 | 605.440 |
|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM |
Télépectateurs |
| 1 | Le Papillon | F2 | 27.8 | 6.880.000 |
| 2 | France / Hongrie | TF1 | 28.6 | 6.494.720 |
| 3 | Mis en bouteille au château | F3 | 20.8 | 5.063.680 |
| 4 | Il faut que ça change ! | M6 | 14.0 | 3.247.360 |
| 5 | Pour en finir avec la cigarette | Arte | 2.0 | 495.360 |
|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM |
Télépectateurs |
| 1 | Ushuaïa Nature : Australie | TF1 | 26.1 | 5.999.360 |
| 2 | Clara Sheller : Oublier Paris | F2 | 23.1 | 5.559.040 |
| 3 | La Chasse au requin tueur | M6 | 18.6 | 4.238.080 |
| 4 | Passion patrimoine | F3 | 17.2 | 3.852.800 |
| 5 | La Guerre froide des étoiles | Arte | 3.4 | 825.600 |
|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM |
Télépectateurs |
| 1 | Alex Santana : L'Affaire Bordier | TF1 | 35.7 | 7.870.720 |
| 2 | Josey Wales, hors-la-loi | F3 | 25.9 | 5.338.880 |
| 3 | Envoyé spécial : Bébés sur catalogue | F2 | 15.4 | 3.192.320 |
| 4 | Ma vie aux urgences à Ajaccio (1/3) | M6 | 12.7 | 2.752.000 |
| 5 | Lucky Luciano | Arte | 2.2 | 495.360 |
|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM |
Télépectateurs |
| 1 | La Ferme Célébrités 2 (6/9) : Elimination de Marianne | TF1 | 28.0 | 5.559.040 |
| 2 | Maigret : Chez le Ministre | F2 | 20.4 | 4.513.280 |
| 3 | Thalassa : Polynésie | F3 | 23.8 | 4.458.240 |
| 4 | Stargate SG-1 : Discordes (8.09) | M6 | 13.9 | 3.192.320 |
| 5 | Double jeu : Le carroussel financier | Arte | 3.9 | 880.640 |
|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM |
Télépectateurs |
| 1 | Coupe de France : Sedan / Auxerre (F) | TF1 | 28.0 | 5.448.960 |
| 2 | Symphonic Show : Les Stars chantent leurs idoles | F2 | 22.8 | 3.348.160 |
| 3 | La Parenthèse interdite | F3 | 17.5 | 3.577.600 |
| 4 | Smallville : Jeu dangereux (4.13) | M6 | 15.6 | 3.192.320 |
| 5 | Qui a tué les enfants d'Ashkelon ? | Arte | 5.7 | 1.155.840 |
|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM |
Télépectateurs |
| 1 | Le Baiser mortel du dragon | TF1 | 33.8 | 7.815.680 |
| 2 | Capital : Jobs à risques, hauts salaires | M6 | 18.4 | 4.183.040 |
| 3 | Matrix | F2 | 17.6 | 3.797.760 |
| 4 | On ne peut pas plaire à tout le monde | F3 | 19.0 | 3.632.640 |
| 5 | Shangaï Triad | Arte | 5.2 | 1.210.280 |
| Membre | Commentaire |
|---|