|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM |
Télépectateurs |
| 1 | Sauveur Giordano : L'envers du décor | TF1 | 30.9 | 7.870.720 |
| 2 | Star Wars 6 : le Retour du Jedi | M6 | 27.5 | 6.329.600 |
| 3 | Faut pas rêver : Au pays des Birmans | F3 | 16.2 | 3.852.800 |
| 4 | La Visite | F2 | 13.8 | 3.522.560 |
| 5 | Satin rouge | Arte | 3.4 | 880.640 |
|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM |
Télépectateurs |
| 1 | La Totale | TF1 | 31.1 | 7.320.320 |
| 2 | Super Nanny | M6 | 18.2 | 4.403.200 |
| 3 | Parlez-moi d'amour | F3 | 16.8 | 4.017.920 |
| 4 | 2025, le futur en face | F2 | 15.8 | 3.852.800 |
| 5 | Putains de Hooligans ! | Arte | 4.4 | 1.045.760 |
|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM |
Télépectateurs |
| 1 | FBI, Portés disparus : Retombées (1.22), 1ère partie | F2 | 31.3 | 7.375.360 |
| 2 | Combien ça coûte ? : Trésors cachés | TF1 | 24.1 | 5.228.800 |
| 3 | Vie privée, Vie publique : Tout peut arriver | F3 | 16.2 | 3.522.560 |
| 4 | Panique en cuisine (1ère partie) | M6 | 12.5 | 2.917.120 |
| 5 | Les Ovnis de la guerre froide | Arte | 5.2 | 1.210.880 |
|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM |
Télépectateurs |
| 1 | La Horse | F3 | 26.7 | 5.834.240 |
| 2 | Ils voulaient tuer de Gaulle | TF1 | 23.8 | 5.063.680 |
| 3 | Ma vie aux urgences à Ajaccio (2/3) | M6 | 17.4 | 3.522.560 |
| 4 | 100 Minutes pour comprendre : L'Europe | F2 | 15.5 | 2.807.040 |
| 5 | Le Crabe-tambour | Arte | 5.7 | 1.210.840 |
|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM |
Télépectateurs |
| 1 | PJ : Enfance volée (7.01) | F2 | 25.9 | 5.559.040 |
| 2 | La Ferme Célébrités 2 (7/10) : Elimination de P.Bertrand | TF1 | 27.1 | 5.173.760 |
| 3 | Thalassa : Nouvelle-Calédonie | F3 | 21.6 | 4.403.200 |
| 4 | Stargate Atlantis : En pleine tempête (1.10), 1ère partie | M6 | 12.6 | 2.696.960 |
| 5 | Paris Deauville | Arte | 3.9 | 825.600 |
|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM |
Télépectateurs |
| 1 | Podium : 40 ans de variétés | TF1 | 30.5 | 5.779.200 |
| 2 | Rugby Championnat de France : Stade Français / Biarritz (F) | F2 | 23.4 | 4.348.160 |
| 3 | Smallville : Dans l'enfer de Shanghaï (4.15) | M6 | 15.6 | 3.082.240 |
| 4 | Lucile et le petit prince | F3 | 14.7 | 2.917.120 |
| 5 | La Mémoire perdue de l'île de Paques | Arte | 6.6 | 1.265.920 |
|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM |
Télépectateurs |
| 1 | Heat | TF1 | 37.8 | 7.265.280 |
| 2 | Zone interdite : La course à la beauté | M6 | 17.9 | 3.577.600 |
| 3 | A380, l'envol d'un géant | F2 | 15.6 | 3.192.320 |
| 4 | On ne peut pas plaire à tout le monde | F3 | 14.8 | 2.917.120 |
| 5 | Dune | Arte | 5.8 | 1.265.920 |
| Membre | Commentaire |
|---|