|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM |
Télépectateurs |
| 1 | Dolmen (3/6) | TF1 | 50.5 | 11.613.440 |
| 2 | Jour après jour : Les familles nombreuses | F2 | 23.0 | 4.989.560 |
| 3 | Le Mariage du siècle | M6 | 9.6 | 2.201.600 |
| 4 | Bella Ciao | F3 | 6.2 | 1.431.040 |
| 5 | Une chanson d'amour géorgienne | Arte | x | 385.280 |
|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM |
Télépectateurs |
| 1 | La Ferme Célébrités 2 (10/10) : Victoire de Jordy | TF1 | 27.0 | 5.559.040 |
| 2 | Un fil à la patte | F2 | 26.2 | 4.513.280 |
| 3 | La Carte aux trésors : Charente-Maritime | F3 | 16.9 | 3.522.560 |
| 4 | Il faut que ça change ! : Parents et ados | M6 | 15.1 | 3.192.320 |
| 5 | La Sibérie polonaise | Arte | 3.8 | 825.600 |
|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM |
Télépectateurs |
| 1 | FBI, Portés disparus : L'imitateur (2.05) | F2 | 34.5 | 7.760.640 |
| 2 | La Grande Soirée anti-arnaque | TF1 | 33.2 | 6.714.880 |
| 3 | Des racines et des ailes : Le Paris rive gauche | F3 | 14.7 | 3.137.280 |
| 4 | Paranormal, ils ont tenté l'expérience ! | M6 | 6.7 | 1.431.040 |
| 5 | Spin Doctors : Dans l'ombre des présidents (2/2) | Arte | 3.0 | 660.480 |
|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM |
Télépectateurs |
| 1 | Les Montana : Recherche enfant disparue | TF1 | 33.3 | 7.430.400 |
| 2 | Les Dents de la mer | F3 | 23.1 | 4.898.560 |
| 3 | Envoyé spécial : L'école des recettes | F2 | 16.4 | 3.467.520 |
| 4 | Angélique, marquise des anges | M6 | 13.1 | 2.807.040 |
| 5 | Amarcord | Arte | 4.5 | 990.720 |
|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM |
Télépectateurs |
| 1 | Koh Lanta 5 (1/13) : La première | TF1 | 31.9 | 6.604.800 |
| 2 | PJ : Père et fils (7.04) | F2 | 24.7 | 5.228.800 |
| 3 | Thalassa : Delta du Nil | F3 | 13.7 | 2.862.080 |
| 4 | Stargate SG-1 : En détresse (8.12) | M6 | 13.1 | 2.752.000 |
| 5 | Terre perdue | Arte | 2.5 | 385.280 |
|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM |
Télépectateurs |
| 1 | Lost, les disparus : Les pieds sur terre (1.04) | TF1 | 36.8 | 6.604.800 |
| 2 | Fort Boyard | F2 | 24.1 | 4.293.120 |
| 3 | Prune Becker, une nouvelle vie | F3 | 14.2 | 2.586.880 |
| 4 | Smallville : A jamais (4.21) | M6 | 11.7 | 2.091.520 |
| 5 | Jour J : 30 juin 1520 | Arte | 4.1 | 715.520 |
|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM |
Télépectateurs |
| 1 | L'Opération Corned-Beef | TF1 | 34.0 | 6.384.640 |
| 2 | Zone interdite : Mariage (2/2) | M6 | 20.0 | 3.797.760 |
| 3 | Les Compères | F2 | 19.4 | 3.742.720 |
| 4 | Siska : Les bons et les méchants | F3 | 12.8 | 2.421.760 |
| 5 | Kundun | Arte | 3.9 | 715.520 |
| Membre | Commentaire |
|---|