|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM |
Télépectateurs |
| 1 | Une femme d'honneur : Bébés volés | TF1 | 35.6 | 7.650.560 |
| 2 | Intervilles : Arles / Dignes les Bains | F2 | 22.8 | 4.513.280 |
| 3 | Les Vieux de la vieille | F3 | 16.2 | 3.522.560 |
| 4 | XY | M6 | 11.5 | 2.476.800 |
| 5 | Les Convoyeurs attendent | Arte | x | x |
|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM |
Télépectateurs |
| 1 | Hibernatus | TF1 | 28.4 | 5.724.960 |
| 2 | Le Cercle rouge | F2 | 24.4 | 4.458.240 |
| 3 | La Carte aux trésors : Haut Jura | F3 | 21.0 | 3.962.880 |
| 4 | Top Model 2005 (4/8) | M6 | 12.6 | 2.531.840 |
| 5 | Par-dessus bord | Arte | x | x |
|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM |
Télépectateurs |
| 1 | Une Ferrari pour deux | TF1 | 32.1 | 6.549.760 |
| 2 | FBI, Portés disparus : Règlements de compte (2.14) | F2 | 28.8 | 5.944.320 |
| 3 | Le Trésor enfoui de Saqqarah | F3 | 17.1 | 3.357.440 |
| 4 | Foot Coupe Intertoto : Rome / Marseille (DF) | M6 | 13.9 | 2.696.960 |
| 5 | 200 Jours pour refaire le monde (2/2) | Arte | x | x |
|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM |
Télépectateurs |
| 1 | Commissaire Moulin : Une protection très rapprochée | TF1 | 31.1 | 5.953.320 |
| 2 | La Télé de Sébastien (4/4) | F2 | 30.9 | 5.559.040 |
| 3 | Marie-Jo et ses deux amours | F3 | 17.3 | 3.192.320 |
| 4 | Angélique et le Sultan | M6 | 11.8 | 2.256.640 |
| 5 | Mata Hari Agent H21 | Arte | x | x |
|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM |
Télépectateurs |
| 1 | Koh Lanta 5 (6/13) : Elimination de Thierry | TF1 | 33.1 | 6.494.720 |
| 2 | PJ : Chanteuse de rue (7.08) | F2 | 21.7 | 4.293.120 |
| 3 | Thalassa : Naples | F3 | 15.3 | 2.972.160 |
| 4 | Stargate SG-1 : La dernière chance (8.16) | M6 | 11.5 | 2.256.640 |
| 5 | Salut la vie | Arte | 4.2 | 825.600 |
|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM |
Télépectateurs |
| 1 | Lost, les disparus : Le prix de la vengeance (1.16) | TF1 | 36.3 | 6.219.520 |
| 2 | Fort Boyard | F2 | 21.3 | 3.632.640 |
| 3 | Les Enfants de Charlotte | F3 | 17.8 | 3.082.240 |
| 4 | NCIS, enquêtes spéciales : Faux semblant (1.15) | M6 | 9.5 | 1.596.160 |
| 5 | Hiroshima (1/2) | Arte | 7.1 | 1.210.880 |
|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM |
Télépectateurs |
| 1 | Le Prince du Pacifique | TF1 | 34.6 | 6.494.720 |
| 2 | Siska : Passions aveugles | F3 | 17.7 | 3.412.480 |
| 3 | Capital : De la zone à la gloire | M6 | 18.4 | 3.357.440 |
| 4 | Ils ont filmé la guerre en couleur (4/4) : L'enfer du Pacifique | F2 | 16.8 | 3.192.320 |
| 5 | Hiroshima (2/2) | Arte | x | x |
| Membre | Commentaire |
|---|