|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM |
Télépectateurs |
| 1 | Une femme d'honneur : Balles perdues | TF1 | 35.7 | 7.760.640 |
| 2 | Intervilles : L'Isle d’Abeau / Bourgoin Jallieu | F2 | 26.0 | 4.513.280 |
| 3 | Filles uniques | M6 | 15.4 | 3.522.560 |
| 4 | Vivre pour vivre | F3 | 8.4 | 1.651.200 |
| 5 | Z | Arte | x | x |
|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM |
Télépectateurs |
| 1 | Le Fils du Français | TF1 | 35.4 | 6.990.080 |
| 2 | Le Tatoué | F2 | 17.4 | 3.522.560 |
| 3 | La Carte aux trésors : Le Lagon et le Pacifique | F3 | 18.3 | 3.412.480 |
| 4 | Top Model 2005 (5/8) | M6 | 14.1 | 2.862.080 |
| 5 | Crimes d'honneur | Arte | 5.1 | 1.045.760 |
|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM |
Télépectateurs |
| 1 | L'Enfant de l'aube | TF1 | 28.4 | 5.724.160 |
| 2 | FBI, Portés disparus : Clair de lune (1.16) | F2 | 28.1 | 5.669.120 |
| 3 | Demi-Finale de la Coupe Intertoto : Marseille - Rome | M6 | 18.4 | 3.522.560 |
| 4 | Des racines et des ailes : Paris, Hôtel des Invalides | F3 | 17.1 | 3.247.360 |
| 5 | La Maison des Saoud | Arte | x | x |
|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM |
Télépectateurs |
| 1 | Hiroshima | TF1 | 37.0 | 6.990.080 |
| 2 | Irène | M6 | 21.9 | 4.017.920 |
| 3 | On vous dit pourquoi : L'espace, nouvelles terres de l'homme ? | F2 | 13.8 | 2.421.760 |
| 4 | Greystoke, la légende de Tarzan | M6 | x | x |
| 5 | Etat de Siège | Arte | x | x |
|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM |
Télépectateurs |
| 1 | Koh Lanta 5 (7/13) : Elimination de Sakhone | TF1 | 36.1 | 6.659.840 |
| 2 | PJ : Assaut (7.09) | F2 | 23.2 | 4.348.160 |
| 3 | Thalassa : Naples | F3 | x | x |
| 4 | Stargate SG-1 : Pour la vie (8.18) | M6 | 11.2 | ~ 2.100.000 |
| 5 | Les Ritaliens | Arte | x | x |
|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM |
Télépectateurs |
| 1 | Lost, les disparus : Tombé du ciel (1.19) | TF1 | 32.7 | 5.669.120 |
| 2 | Fort Boyard | F2 | x | x |
| 3 | Retour à Locmaria | F3 | x | x |
| 4 | NCIS, enquêtes spéciales : Zones d'ombre | M6 | 11.5 | ~ 2.000.000 |
| 5 | Sur les traces des Pharaons noirs | Arte | 6.1 | 1.045.760 |
|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM |
Télépectateurs |
| 1 | Restons groupés | TF1 | 31.3 | 5.999.360 |
| 2 | Intervilles : Finale | F2 | 21.5 | 3.687.680 |
| 3 | Siska : Racket organisé | F3 | 16.9 | 3.302.400 |
| 4 | Capital : Ils ont changé notre vie | M6 | 13.7 | ~ 2.600.000 |
| 5 | Hiroshima (2/2) | Arte | 5.8 | 1.100.800 |
| Membre | Commentaire |
|---|---|
| Nick 10/08/2005 12:36 |
Dire que Lost ne semble pas avoir trouvé son public, je trouve ça un petit peu exagéré... |
| Oxy 10/08/2005 13:58 |
C'est surtout que en France environ 5 millions de postes n'ont qu'une seule chaine je pense :p |
| Carine 10/08/2005 15:04 |
Faudrait peut être prendre en compte les week-end de grand départ en vacances. parce que dire que la série marche pas bien un weekend-end de grand départ c'est un peu abusé ;) |