|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM |
Télépectateurs |
| 1 | Une femme d'honneur : Double vue | TF1 | 30.8 | 6.769.920 |
| 2 | 3 Femmes, un soir d'été (3/4) | F2 | 30.2 | 6.714.880 |
| 3 | Bimboland | M6 | 15.8 | 3.522.560 |
| 4 | Dis-moi oui | F3 | 8.9 | 1.926.400 |
| 5 | L'Ami américain | Arte | 2.4 | 495.360 |
|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM |
Télépectateurs |
| 1 | Le Jaguar | TF1 | 36.2 | 7.815.680 |
| 2 | Marseille / Corogne (Finale de la Coupe Intertoto) | M6 | 19.8 | 4.072.960 |
| 3 | La Carte aux trésors : Ille et Vilaine | F3 | 17.6 | 3.632.640 |
| 4 | Mon père, ce héros | F2 | 12.7 | 2.752.000 |
| 5 | Arrangements avec le destin | Arte | 4.3 | 935.680 |
|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM |
Télépectateurs |
| 1 | FBI, Portés disparus : Les jumeaux (2.19) | F2 | 34.1 | 7.375.360 |
| 2 | Le Dirlo : Lucie | TF1 | 31.7 | 6.659.840 |
| 3 | DDes racines et des ailes : Brésil | F3 | 13.7 | 2.531.840 |
| 4 | Bien agités ! | M6 | 10.7 | 2.201.600 |
| 5 | Bras de fer diplomatique à Moscou | Arte | 3.3 | 715.520 |
|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM |
Télépectateurs |
| 1 | Sagas : Les vacances des stars | TF1 | 34.6 | 6.824.960 |
| 2 | En toute complicité | F3 | 23.9 | 5.008.640 |
| 3 | Top Model 2005 (8/8) : Victoire d'Alizée | M6 | 16.8 | 3.027.200 |
| 4 | Fiesta Brazil | F2 | 11.8 | 2.256.640 |
| 5 | Martin Roumagnac | Arte | 5.4 | 1.100.800 |
|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM |
Télépectateurs |
| 1 | Koh Lanta 5 (10/13) : Elimination de Coumba | TF1 | 36.4 | 7.595.520 |
| 2 | PJ : Sentiments souterrains (7.12) | F2 | 25.3 | 5.283.840 |
| 3 | Thalassa : Australie (1/2) | F3 | 13.8 | 2.807.040 |
| 4 | Supercoupe d'Europe : Liverpool - CSKA Moscou | M6 | 8.5 | 1.651.200 |
| 5 | Charlotte et ses hommes | Arte | 4.0 | 825.600 |
|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM |
Télépectateurs |
| 1 | Les 100 Plus Grands : Bestof | TF1 | 34.4 | 5.834.240 |
| 2 | Fort Boyard | F2 | 21.0 | 3.852.800 |
| 3 | Une famille à tout prix | F3 | 15.6 | 2.817.120 |
| 4 | Charmed : Ensorcelés (7.01) | M6 | 12.6 | 2.366.720 |
| 5 | Quatna à feu et à sang | Arte | 8.0 | 1.486.080 |
|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM |
Télépectateurs |
| 1 | Inspecteur La Bavure | TF1 | 31.3 | 6.604.800 |
| 2 | Zone interdite : Familles nombreuses | M6 | 17.9 | 3.742.720 |
| 3 | Siska : L'homme dans le jardin | F3 | 14.8 | 3.192.320 |
| 4 | Les Morfalous | F2 | 13.7 | 2.917.120 |
| 5 | La Vie privée de Sherlock Holmes | Arte | 8.4 | 1.761.280 |
| Membre | Commentaire |
|---|