|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM |
Télépectateurs |
| 1 | Joséphine, ange gardien : Le secret de Julien | TF1 | 31.5 | 7.705.600 |
| 2 | 3 Femmes, un soir d'été (4/4) | F2 | 29.8 | 7.320.320 |
| 3 | Deux heures moins le quart avant Jésus-Christ | F3 | 16.1 | 3.962.880 |
| 4 | L'Homme au masque de fer | M6 | 13.9 | 3.082.240 |
| 5 | Un nouveau Russe | Arte | 2.1 | 495.360 |
|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM |
Télépectateurs |
| 1 | Koh Lanta 5 (11 et 12/13) : Elimination de Pierre et Véronique | TF1 | 37.0 | 8.200.960 |
| 2 | Marche à l'ombre | F2 | 24.2 | 5.724.160 |
| 3 | La Carte aux trésors : Loire | F3 | 15.8 | 3.667.520 |
| 4 | C'est du propre ! | M6 | 11.8 | 2.807.040 |
| 5 | Au bout de l'arc-en-ciel | Arte | 2.6 | 605.440 |
|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM |
Télépectateurs |
| 1 | Les Experts Miami : Intrusion (2.16) | TF1 | 30.6 | 7.320.320 |
| 2 | FBI, Portés disparus : Deux familles (2.21) | F2 | 29.1 | 6.935.040 |
| 3 | Des racines et des ailes : Maroc | F3 | 16.9 | 3.632.640 |
| 4 | Super Nanny : Le bilan | M6 | 9.5 | 2.256.640 |
| 5 | Des espions dans le ciel soviétique | Arte | 4.6 | 1.100.800 |
|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM |
Télépectateurs |
| 1 | Julie Lescaut : Justice est faite | TF1 | 41.0 | 10.072.320 |
| 2 | Le Pensionnat de Sarlat (1/6) | M6 | 18.9 | 4.513.280 |
| 3 | Envoyé spécial : Les pompiers du ciel | F2 | 13.8 | 3.137.280 |
| 4 | Laisse tes mains sur mes hanches | F3 | 12.9 | 3.137.280 |
| 5 | Le Salaire de la peur | Arte | 6.1 | 1.376.000 |
|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM |
Télépectateurs |
| 1 | Star Academy 5 (1/17) : La première | TF1 | 35.6 | 7.375.360 |
| 2 | La Crim : Douleur assassine (7.07) | F2 | 19.5 | 4.623.360 |
| 3 | NCIS, enquêtes spéciales : La rançon (2.01) | M6 | 17.2 | 4.128.000 |
| 4 | Thalassa : Australie (2/2) | F3 | 15.6 | 3.632.640 |
| 5 | Dérapage non contrôlé | Arte | 3.5 | 825.600 |
|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM |
Télépectateurs |
| 1 | Foot Mondial 2006 Eliminatoires : France / Iles Féroé | TF1 | 42.6 | 8.696.320 |
| 2 | Joe Dassin, 40 ans de succès | F2 | 23.4 | 4.513.280 |
| 3 | Le Vieil Ours et l'Enfant | F3 | 14.4 | 2.972.160 |
| 4 | Charmed : La malédiction du pirate (7.04) | M6 | 10.6 | 2.201.600 |
| 5 | Qumram et les manuscrits de la Mer Morte g | Arte | 4.9 | 990.720 |
|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM |
Télépectateurs |
| 1 | Dommage collatéral | TF1 | 35.9 | 8.145.920 |
| 2 | Urgences : Partir ou revenir (11.01) | F2 | 22.7 | 5.393.920 |
| 3 | Zone interdite : La vie incroyable du prince Alwaleed | M6 | 13.5 | 3.082.240 |
| 4 | On ne peut pas plaire à tout le monde | F3 | 15.5 | 2.862.080 |
| 5 | Le Schpountz | Arte | 6.6 | 1.486.080 |
| Membre | Commentaire |
|---|