|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM |
Télépectateurs |
| 1 | Les Cordiers, juge et flic | TF1 | 39.9 | 9.576.000 |
| 2 | Ca se discute, jour après jour | F2 | 20.0 | 4.458.000 |
| 3 | John Q. | M6 | 15.0 | 3.577.000 |
| 4 | Germinal | F3 | 11.4 | 2.807.000 |
| 5 | Blueprint | Arte | 2.0 | 495.360 |
|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM |
Télépectateurs |
| 1 | Koh Lanta 5 (13/13) | TF1 | 38.3 | 8.476.000 |
| 2 | Louis la Brocante | F3 | 27.5 | 7.155.000 |
| 3 | La Vérité si je mens | F3 | 20.1 | 5.173.000 |
| 4 | Super Nanny | M6 | 9.2 | 2.421.000 |
| 5 | Que veulent les Polonais | Arte | 2.6 | 660.000 |
|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM |
Télépectateurs |
| 1 | Eire - France (Qualifications pour la Coupe du Monde) | TF1 | 47.2 | 11.558.000 |
| 2 | FBI, Portés disparus | F2 | 26.4 | 6.935.040 |
| 3 | Des racines et des ailes : Drouot, dans les coulisses du marché d'art | F3 | 10.8 | 2.696.000 |
| 4 | Elodie Bradford | M6 | 8.9 | 2.256.640 |
| 5 | Bob Kenedy, l'homme qui voulait changer l'Amérique | Arte | 2.5 | 660.000 |
|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM |
Télépectateurs |
| 1 | Diane femme flic | TF1 | 33.5 | 7.925.000 |
| 2 | Sierra Torride | F3 | 20.2 | 4.513.280 |
| 3 | Envoyé spécial | F2 | 16.9 | 3.522.000 |
| 4 | Le Pensionnat de Sarlat | M6 | 14.4 | 3.412.000 |
| 5 | Buffet froid | Arte | 5.5 | 1.320.000 |
|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM |
Télépectateurs |
| 1 | Star Academy 5 (2/17) | TF1 | 29.3 | 5.944.320 |
| 2 | NCIS | M6 | 20.7 | 4.623.360 |
| 3 | La Crim' | F2 | 18.9 | 4.458.000 |
| 4 | Thalassa | F3 | 18.1 | 3.907.000 |
| 5 | Baltic Storm | Arte | 3.6 | 825.000 |
|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM |
Télépectateurs |
| 1 | Le plus grand Cabaret du Monde | F2 | 31.1 | 6.054.400 |
| 2 | Le Top 50 du rire | TF1 | 26.8 | 5.228.800 |
| 3 | La Bonté d'Alice | F3 | 13.7 | 2.862.000 |
| 4 | Charmed | M6 | 13.6 | 2.862.600 |
| 5 | La Vie quotidienne à l'Âge de Pierre | Arte | 5.9 | 1.210.000 |
|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM |
Télépectateurs |
| 1 | Panic Room | TF1 | 33.0 | 7.815.680 |
| 2 | Urgences | F2 | 20.5 | 5.228.800 |
| 3 | Capital : un été à la Lranche-sur-Mer | M6 | 15.7 | 3.852.000 |
| 4 | On ne peut pas plaire à tout le monde | F3 | 16.7 | 3.302.400 |
| 5 | Week-End en Famille | Arte | 4.0 | 990.000 |
| Membre | Commentaire |
|---|