|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM
|
Télépectateurs |
| 1 | Soeur Thérèse.com | TF1 | 36.2 | 8.806.000 |
| 2 | 11 septembre, les révoltés du vol 93 | F3 | 20.0 | 4.843.000 |
| 3 | Double Jeu | M6 | 16.0 | 3.852.000 |
| 4 | Bel-Ami | F2 | 14.6 | 3.467.000 |
| 5 | Nos meilleures Années | Arte | 2.5 | 495.000 |
|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM
|
Télépectateurs |
| 1 | Lyon - Real Madrid (Ligue des Champions) | TF1 | 34.1 | 8.476.000 |
| 2 | Speed 2 | F2 | 24.6 | 5.779.000 |
| 3 | Le Camarguais | F3 | 18.7 | 5.173.000 |
| 4 | Nouveau Look pour une nouvelle Vie | M6 | 13.7 | 3.357.000 |
| 5 | Changement de Cap à Berlin | Arte | 2.2 | 550.000 |
|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM
|
Télépectateurs |
| 1 | Les 7 Péchés capitaux | TF1 | 31.1 | 6.494.000 |
| 2 | Le Tuteur | F2 | 24.1 | 5.669.000 |
| 3 | Des racines et des ailes | F3 | 18.9 | 4.183.000 |
| 4 | Avions, la grande Peur | M6 | 8.8 | 1.981.000 |
| 5 | Mustapha Kemal Ataturk | Arte | 3.4 | 825.000 |
|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM
|
Télépectateurs |
| 1 | Navarro | TF1 | 37.9 | 9.081.000 |
| 2 | Guet-Apens | F3 | 15.6 | 3.632.000 |
| 3 | Le Pensionnat de Sarlat | M6 | 14.5 | 3.467.000 |
| 4 | Envoyé Spécial | F2 | 15.5 | 3.357.000 |
| 5 | Arsenic et vieilles Dentelles | Arte | 4.9 | 1.155.000 |
|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM
|
Télépectateurs |
| 1 | Star Academy 5 (3/17) | TF1 | 30.3 | 6.494.000 |
| 2 | La Crim' | F2 | 20.4 | 4.953.000 |
| 3 | NCIS | M6 | 19.7 | 4.788.000 |
| 4 | Thalassa | F3 | 17.4 | 3.962.000 |
| 5 | Drôle de Casting | Arte | 2.3 | 550.000 |
|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM
|
Télépectateurs |
| 1 | Les Enfants de la Télé | TF1 | 30.5 | 5.779.000 |
| 2 | Allons petits enfants | F3 | 22.6 | 4.733.000 |
| 3 | Vos Imitations préférées | F2 | 17.8 | 3.467.000 |
| 4 | Charmed | M6 | 12.9 | 2.752.000 |
| 5 | La Vie quotidienne à l'Âge du Bronze | Arte | 7.3 | 1.841.000 |
|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM
|
Télépectateurs |
| 1 | Erin Brokovitch | TF1 | 35.9 | 8.586.000 |
| 2 | Urgences | F2 | 19.7 | 5.283.000 |
| 3 | Zone interdite | M6 | 17.1 | 4.293.000 |
| 4 | ONPP | F3 | 17.1 | 2.696.000 |
| 5 | Mes chers Voisins | Arte | 5.2 | 1.320.000 |
| Membre | Commentaire |
|---|