|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM |
Télépectateurs |
| 1 | Femmes de Loi | TF1 | 34.0 | 8.421.000 |
| 2 | Questions pour un Champion | F3 | 21.6 | 4.733.000 |
| 3 | La Prophétie des Ombres | M6 | 17.6 | 4.183.000 |
| 4 | Une Vie en retour | F2 | 16.1 | 4.072.000 |
| 5 | chat noir, Chat blanc | Arte | 4.4 | 1.045.000 |
|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM |
Télépectateurs |
| 1 | Taxi | TF1 | 30.9 | 8.035.000 |
| 2 | Le Coeur des Hommes | F2 | 23.4 | 5.999.000 |
| 3 | Famille d'Accueil | F3 | 19.4 | 5.063.000 |
| 4 | On a échangé nos Mamans | M6 | 7.3 | 1.926.000 |
| 5 | La Provocation de M. Bolkestein | Arte | 3.1 | 825.000 |
|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM |
Télépectateurs |
| 1 | Lyon - Olympiakos (Ligue des Champions) | TF1 | 31.1 | 7.760.000 |
| 2 | Louis Page | F2 | 22.5 | 5.724.000 |
| 3 | On ne prête qu'aux riches | M6 | 21.3 | 5.393.000 |
| 4 | Vie privée, Vie publique | F3 | 14.2 | 3.467.000 |
| 5 | Les derniers Jours du Sénateur MacCarthy | Arte | 3.6 | 935.000 |
|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM |
Télépectateurs |
| 1 | Julie Lescaut | TF1 | 39.5 | 9.246.000 |
| 2 | Envoyé Spécial | F2 | 21.4 | 4.733.000 |
| 3 | L'inspecteur Harry est la dernière Cible | F3 | 15.1 | 3.632.000 |
| 4 | Alias | M6 | 11.5 | 2.862.000 |
| 5 | Pourquoi pas ! | Arte | 2.9 | 715.000 |
|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM |
Télépectateurs |
| 1 | Star Academy 5 (7/17) | TF1 | 31.9 | 6.880.000 |
| 2 | NCIS | M6 | 20.5 | 5.173.000 |
| 3 | PJ | F2 | 20.4 | 5.118.000 |
| 4 | Thalassa | F3 | 17.9 | 4.128.000 |
| 5 | Sperling | Arte | 3.6 | 880.000 |
|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM |
Télépectateurs |
| 1 | Samedi soir avec... Laurent Gerra | F2 | 29.8 | 6.219.000 |
| 2 | Les 100 plus grands : les gags de stars | TF1 | 27.8 | 5.393.000 |
| 3 | L'Abbaye du Revoir | F3 | 18.9 | 4.183.000 |
| 4 | Charmed | M6 | 13.7 | 3.082.000 |
| 5 | Le Voyage du Bouddha bleu | Arte | 5.0 | 1.100.000 |
|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM |
Télépectateurs |
| 1 | Spiderman | TF1 | 40.7 | 11.063.000 |
| 2 | Urgences | F2 | x | 4.843.000 |
| 3 | Capital | M6 | 15.5 | 4.238.000 |
| 4 | ONPP | F3 | 12.0 | 2.972.000 |
| 5 | Désir | Arte | 3.7 | 1.045.000 |
| Membre | Commentaire |
|---|