|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM
|
Télépectateurs |
| 1 | Femmes de Loi | TF1 | 34.0 | 8.641.280 |
| 2 | Les rois maudits | F2 | 25.1 | 6.384.640 |
| 3 | Vanilla sky | M6 | 17.0 | 3.852.800 |
| 4 | Urgences | F3 | 14.2 | 3.742.720 |
| 5 | Emilia | Arte | 0.6 | 165.120 |
|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM
|
Télépectateurs |
| 1 | Lille - Benfica Lisbonne | TF1 | 27.8 | 6.990.080 |
| 2 | Pour un garçon | F2 | 25.0 | 6.384.640 |
| 3 | Fabien Cosma | F3 | 21.1 | 5.448.960 |
| 4 | Le camp des fortes têtes | M6 | 11.1 | 2.807.040 |
| 5 | La raison du plus fort | Arte | 3.1 | 825.600 |
|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM
|
Télépectateurs |
| 1 | Commissaire Valence | TF1 | 31.3 | 7.815.680 |
| 2 | Envoyé spécial | F2 | 20.1 | 4.623.360 |
| 3 | The patriot, le chemin de la liberté | F3 | 19.7 | 4.238.080 |
| 4 | Marseille- Heerenven | M6 | 14.7 | 3.687.680 |
| 5 | La cage | Arte | 7.4 | 1.926.400 |
|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM
|
Télépectateurs |
| 1 | Les Enfoirés jouent le jeu | TF1 | 41.5 | 9.466.880 |
| 2 | Boulevard du Palais | F2 | 21.1 | 5.504.000 |
| 3 | NCIS | M6 | 19.1 | 5.118.720 |
| 4 | Thalassa : Cannes | F3 | 12.6 | 3.192.320 |
| 5 | Le dernier Seigneur des Balkans | Arte | 3.1 | 825.600 |
|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM
|
Télépectateurs |
| 1 | Star Academy | TF1 | 34.6 | 7.430.400 |
| 2 | Rugby | F2 | 24.0 | 5.834.240 |
| 3 | Jusqu'au bout | F3 | 16.3 | 3.907.840 |
| 4 | Charmed | M6 | 12.3 | 3.027.200 |
| 5 | a l'Opéra de Leipzig | Arte | 2.7 | 660.480 |
|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM
|
Télépectateurs |
| 1 | Le pianiste | F2 | 29.7 | 7.155.200 |
| 2 | Les sentiments | TF1 | 23.4 | 6.164.480 |
| 3 | Capital | M6 | 16.3 | 4.128.000 |
| 4 | ONPP | F3 | 13.4 | 3.082.240 |
| 5 | Le flic de mon cœur | Arte | 5.6 | 1.486.080 |
| Membre | Commentaire |
|---|