|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM |
Télépectateurs |
| 1 | Dénonciation calomnieuse | TF1 | 33.7 | 8.751.360 |
| 2 | Ca se discute jour apres jour | F2 | 18.3 | 4.513.280 |
| 3 | Faut pas rêver | F3 | 16.9 | 4.183.040 |
| 4 | D’Artagnan | M6 | 13.2 | 3.357.440 |
| 5 | Voyage à deux | Arte | 4.0 | 1.100.800 |
|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM |
Télépectateurs |
| 1 | Villareal/Lille | TF1 | 27.0 | 6.439.680 |
| 2 | Vie privée vie publique | F3 | 21.8 | 4.953.600 |
| 3 | Elodie Bradford | M6 | 19.7 | 4.678.400 |
| 4 | Le voyage de Louisa | F2 | 15.6 | 3.742.720 |
| 5 | Les déserteurs du Vietnam | Arte | 5.4 | 1.376.000 |
|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM |
Télépectateurs |
| 1 | Commissaire Moulin | TF1 | 38.6 | 9.756.960 |
| 2 | Pour une poignée de dollars | F3 | 18.4 | 4.623.360 |
| 3 | A vous de juger | F2 | 15.6 | 2.247.360 |
| 4 | Charade | Arte | 9.0 | 2.256.640 |
| 5 | Alias | M6 | 8.5 | 2.201.600 |
|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM |
Télépectateurs |
| 1 | Star Academy 5 | TF1 | 35.8 | 7.870.720 |
| 2 | Quai n°1 | F2 | 21.8 | 5.559.040 |
| 3 | NCIS | M6 | 20.0 | 5.173.720 |
| 4 | Thalassa | F3 | 14.8 | 3.632.640 |
| 5 | Téléphone rose | Arte | x | x |
|
Rang |
Programme |
Chaîne |
PDM |
Télépectateurs |
| 1 | Le plus grand cabaret du monde | F2 | 30.8 | 6.549.760 |
| 2 | Les enfants de la télé | TF1 | 28.1 | 5.504.000 |
| 3 | Le gave | F3 | 18.6 | 4.183.040 |
| 4 | Alias | M6 | 10.9 | 2.479.800 |
| 5 | Le secret perdu de Catherine la Grande | Arte | 5.0 | 1.100.800 |
| Membre | Commentaire |
|---|