Fil Info

Audiences en France du 19 au 25 septembre 2005
le Mercredi 28 Septembre 2005
Audiences

Lundi 19 septembre

Rang

Programme

Chaîne

PDM

Télépectateurs

1 Désiré Landru TF1 39.4 9.466.000
2 3 Jours en Juin F2 18.3 4.458.000
3 Peur primale M6 17.4 3.907.000
4 Sylvie Vartan F3 15.1 3.412.000
5 Nos meilleures Années - 2e partie Arte 2.5 495.000

Les deux premières chaînes françaises avaient choisi de s'affronter avec leurs grosses fictions nationales. Choix étrange puisque sans surprise, TF1 a laminé F2, rassemblant deux fois plus de téléspectateurs.


Mardi 20 septembre

Rang

Programme

Chaîne

PDM

Télépectateurs

1 Taxi 3 TF1 37.4 9.356.000
2 Crimes et Pouvoirs F2 25.1 5.944.000
3 Famille d'Accueil F3 16.8 4.183.000
4 On a échangé nos mamans M6 9.1 2.311.000
5 Apprendre, un curieux Phénomène Arte 2.8 715.000

Le concept de télé-réalité de M6 ne fonctionne plus, comme en témoigne ce score catastrophique pour la chaîne.


Mercredi 21 septembre

Rang

Programme

Chaîne

PDM

Télépectateurs

1 Les Experts : Miami TF1 38.2 9.356.000
2 Dr. Dassin F2 18.3 4.348.000
3 Vie privée, Vie publique F3 18.5 4.128.000
4 Disparus volontaires M6 7.4 1.706.000
5 Tokyo, le Jour où la Guerre s'est arrêtée Arte 5.7 1.431.000



Jeudi 22 septembre

Rang

Programme

Chaîne

PDM

Télépectateurs

1 Moulin TF1 35.6 8.641.000
2 Envoyé Spécial F2 21.8 4.843.000
3 Les Sentiers de la Perdition F3 15.2 3.577.000
4 Le Pensionnat de Sarlat M6 12.4 3.027.000
5 Indiscrétions Arte 3.1 770.000



Vendredi 23 septembre

Rang

Programme

Chaîne

PDM

Télépectateurs

1 Star Academy 5 (4/17) TF1 29.9 6.384.000
2 NCIS M6 21.7 5.393.000
3 La Crim' F2 19.5 4.843.000
4 Thalassa F3 19.2 4.403.000
5 M. Zucker joue son va-tout Arte 3.0 715.000



Samedi 24 septembre

Rang

Programme

Chaîne

PDM

Télépectateurs

1 Le plus grand Cabaret du Monde F2 28.2 5.559.000
2 Les Fans et les Chansons d'abord TF1 25.9 5.008.000
3 L'Affaire Martial F3 15.8 3.357.000
4 Charmed M6 15.2 3.302.000
5 Le Jour où la Terre a failli s'arrêter Arte 7.0 1.486.000



Dimanche 25 septembre

Rang

Programme

Chaîne

PDM

Télépectateurs

1 Le Placard TF1 32.1 8.256.000
2 Urgences F2 20.5 5.448.000
3 Capital M6 19.2 4.788.000
4 ONPP F3 15.6 3.192.000
5 A l'Est d'Eden Arte 5.7 1.431.000



Auteur : BuBu
Source : Médiamétrie

Commentaires

Membre Commentaire
Enregistrez-vous sur le Réseau et/ou Connectez-vous à l'aide de votre pseudonyme et de votre mot de passe pour insérer un commentaire.